Programación 2012
| En este apartado encontrará la nueva programación. Si no encuentra lo que necesita no dude en consultarnos. Estos cursos tambien son bonificables (Consultar) |
T - Teoría P - Práctica PI - Programa Informático necesario
| Código | Denominación | Duración | Modalidad | Precio | ||||
| Administración y Gestión | ||||||||
| 1 | Contabilidad Básica | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 2 | Contabilidad Avanzada* | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 3 | Contabilidad Informatizada** | 20 h | PI | 250 € | ||||
| 4 | Analisis de Balances | 20 h | T/P | 200 € | ||||
| 5 | Productos Bancarios | 20 h | T/P | 200 € | ||||
| 6 | Gestión de Operaciones Financieras | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 7 | Mecanografía | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 8 | Nóminas y Seguros Sociales | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 9 | Informatización de Nóminas** | 30 h | PI | 250 € | ||||
| 10 | Facturación | 30 h | T/P/PI | 250 € | ||||
| 11 | Project | 30 h | T/PI | 250 € | ||||
| 12 | Curso de Ventas | 20 h | T | 200 € | ||||
| 13 | Norma CWA (Gestión compras de Valor Añadido) | 10 h | T | Consultar | ||||
| 14 | Elaboración de Curriculum y Búsqueda de Empleo | 10 h | P | 100 € | ||||
| Informática | ||||||||
| 15 | Internet y Redes Sociales | 30 h | T/P | 250 € | ||||
| 16 | Word Iniciación | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 17 | Word Avanzado | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 18 | Excel Iniciación | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 19 | Excel Avanzado | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 20 | Access Iniciación | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 21 | Access Avanzado | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 22 | Powerpoint | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 23 | Visual Studio | 40 h | T/P/PI | 300 € | ||||
| 24 | Flash CS5 | 40 h | T/P/PI | 300 € | ||||
| 25 | Dreamweaver CS5 | 40 h | T/P/PI | 300 € | ||||
| 26 | HTML | 40 h | T/P/PI | 300 € | ||||
| 27 | Iniciación a Windows + Internet | 20 h | T/P/PI | 200 € | ||||
| 28 | 3D Studio Max | 60 h | T/P/PI | 400 € | ||||
| 29 | Photoshop CS5 | 40 h | T/P/PI | 300 € | ||||
| Ingeniería y Diseño | ||||||||
| 30 | Autocad 2012 | 30 h | T/P/PI | 250 € | ||||
| 31 | Autocad Electrical | 30 h | T/P/PI | 250 € | ||||
| 32 | Redacción y Elaboración de Proyectos (Inicio 30/01- 9:00 h - Viesques) | 45 h | T/P/PI | 400 € | ||||
| 33 | SolidWorks | 30 h | T/P/PI | 250 € | ||||
| Control Industrial y Automatización | ||||||||
| 34 | SIMATIC S7 - Programación Básica | 20 h | T/P/PI | 230 € | ||||
| 35 | SIMATIC S7 - Programación y Diagnóstico Avanzado*** | 30 h | T/P/PI | 410 € | ||||
| 36 | SIMATIC S7 - Comunicaciones Industriales*** | 40 h | T/P/PI | 525 € | ||||
| 37 | SIMATIC S7 - WINCC Flexible*** | 30 h | T/P/PI | 410 € | ||||
* El Código 2 requiere conocimientos medios/altos de contabilidad
** Los Códigos 3 - 9 requieren los conocimientos teóricos pertinentes
*** Los Códigos 35, 36 y 37 requieren los conocimientos teóricos del curso con el código 33
Importante:
- Grupo Mínimo de 5 participantes para el inicio del curso.
- Los interesados deben reservar plaza en el curso dejando nombre y teléfono en el 985 14 94 98.
- Varios Tipos de descuento no acumulables entre sí.
- Más Información 985 14 94 98 - 985 33 34 41
