Convocatoria 2010
Desempleados
Curso | Horas | Horario | Inicio | Fin | Prueba Selección |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN | 315 | 9:00-14:00 | 23-08 | 23-11 | 17-08 |
| AUTOMATISMO CONTROL PROGRAMABLE | 285 | 8:30-14:30 | 12-07 | 24-09 | 05 JULIO |
DISEÑO DE PLANOS ESQUEMAS ELECTRICOS | 285 | 15:00-21:00 | 27-09 | 09-12 | 20-09 |
| CALCULO ESTRUCTURAS PLANAS ACERO | 275 | 8:30-14:30 | 12-07 | 22-09 | 05 JULIO |
| CALCULO ESTRUCTURAS PLANAS HORMIGON | 225 | 15:00-19:00 | 09-09 | 01-12 | 01-09 |
| CALCULO ESTRUCTURAS PLANAS ACERO | 275 | 8:30-14:30 | 27-09 | 02-12 | 20-09 |
| DESEÑO MEC MODELADO PARAM | 215 | 16:00-21:00 | 09-09 | 11-11 | 01-09 |
| TEC.SISTEMA ENERGIAS RENOVABLES | 395 | 8:30-14:30 | 19-07 | 29-10 | 12 JULIO |
| PROG. BASES DE DATOS RELACIONALES | 215 | 09:00-14:00 | 19-07 | 24-09 | 12 JULIO |
| ADMINISTRADOR DE REDES | 315 | 8:30-14:30 | 20-09 | 09-12 | 13-09 |
Documentación Obligatoria:
- Preinscripción: a cubrir en el centro
- DNI y Tarjeta del Paro (al cumplimentar la preinscripción al curso)
- Información: 985 14 94 98